Girl
30% off all selected items. Don’t miss this chance!
The sizes shown in Cm/In refer to the length of your child’s bare foot (without socks or shoes).
If you are not sure about the size, use our guide to measure your child’s foot.
Size (EU) | Size (UK) | Foot Measure (cm) | Foot Measure (Inches) |
---|---|---|---|
S | 0,5 - 1,5 UK | 9,7 - 10,4 cm | 3,82 - 4,09 in |
M | 2 - 3 UK | 11 - 11,5 cm | 4,33 - 4,53 in |
L | 3,5 - 4,5 UK | 12,3 - 13 cm | 4,84 - 5,12 in |
16 EU | 0,5 UK | 9,7 cm | 3,82 in |
17 EU | 1,5 UK | 10,4 cm | 4,09 in |
18 EU | 2 UK | 11 cm | 4,33 in |
19 EU | 3 UK | 11,5 cm | 4,53 in |
20 EU | 3,5 UK | 12,3 cm | 4,84 in |
21 EU | 4,5 UK | 13 cm | 5,12 in |
22 EU | 5,5 UK | 13,7 cm | 5,39 in |
23 EU | 6 UK | 14,3 cm | 5,63 in |
24 EU | 7 UK | 14,9 cm | 5,87 in |
25 EU | 7,5 UK | 15,5 cm | 6,10 in |
26 EU | 8,5 UK | 16,2 cm | 6,38 in |
27 EU | 9 UK | 16,8 cm | 6,61 in |
28 EU | 10 UK | 17,4 cm | 6,85 in |
29 EU | 11 UK | 18,1 cm | 7,13 in |
30% off all selected items. Don’t miss this chance!